Вопрос
Какие есть лимиты по корпоративным картам?
Окружение
Ответ
1. Лимиты по операциям с использованием именной корпоративной карты составляют:
Тип карты | Валюта текущего счета | Макс-ое кол-во операций снятия наличных (в сутки) | Макс-ое кол-во безнал-ых операций в сутки | Максимальная сумма операций в сутки | |||
Снятие наличных в банкоматах | Снятие наличных в банкоматах в странах с повышенным риском | Снятие наличных в POS-терминалах | Безналичные операции | ||||
Visa Business | BYN | 20 | 300 | 1 600 | 800 | 8 000 | 3 200 |
USD, EUR | 20 | 300 | 2 000 | 1 000 | 10 000 | 4 000 | |
RUB | 20 | 300 | 140 000 | 70 000 | 700 000 | 280 000 | |
Visa Business Gold | BYN | 20 | 300 | 3 200 | 1 600 | 16 000 | 12 000 |
USD, EUR | 20 | 300 | 4 000 | 2 000 | 20 000 | 15 000 | |
RUB | 20 | 300 | 280 000 | 140 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | |
Visa Platinum/Visa Platinum Business | BYN | 20 | 300 | 4 000 | 2 000 | 24 000 | 16 000 |
USD, EUR | 20 | 300 | 5 000 | 2 500 | 30 000 | 20 000 | |
RUB | 20 | 300 | 350 000 | 200 000 | 2 000 000 | 1 500 000 |
2. Лимиты по операциям с использованием неименной корпоративной карты составляют:
Тип карты | Валюта текущего счета | Макс-ое кол-во операций в сутки | Макс-ое кол-во безналичных операций в сутки | Максимальная сумма операций в сутки | |||
Снятие наличных в банкоматах | Снятие наличных в банкоматах в странах с повышенным риском | Снятие наличных в POS-терминалах | Безналичные операции | ||||
Visa Business | BYN | 10 | 300 | 1 000 | 400 | 4 000 | 2 000 |
USD, EUR | 10 | 300 | 1 000 | 500 | 5 000 | 2 000 | |
RUB | 10 | 300 | 70 000 | 35 000 | 350 000 | 140 000 | |
Visa Business Gold | BYN | 10 | 300 | 1 000 | 400 | 4 000 | 2 000 |
USD, EUR | 10 | 300 | 1 000 | 500 | 5 000 | 2 000 | |
RUB | 10 | 300 | 70 000 | 35 000 | 350 000 | 140 000 |
C лимитами по корпоративным картам также можно ознакомиться здесь ( «Карточки»-«Выпуск и обслуживание банковских платежных карточек юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Статья 7. Лимиты по операциям с использованием карточек).
Комментарии
Подписаться0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.